ZJ100QH不锈钢潜水泵
天津智匠泵业有限公司不锈钢潜水泵型号说明 例如:ZJ100QH5-88/2.2KW ZJ:企业标准升级泵型;100表示适用井径不小于100毫米。Q表示潜水的(汉语拼音的打头字母); H表示全不锈钢材质(叶轮、
天津智匠泵业有限公司不锈钢潜水泵型号说明 例如:ZJ100QH5-88/2.2KW ZJ:企业标准升级泵型;100表示适用井径不小于100毫米。Q表示潜水的(汉语拼音的打头字母); H表示全不锈钢材质(叶轮、
序号 | 规格型号 | 流量(M?/h)立方每小时/扬程(H)米 | 功率(KW) | 出水口径 | ||
1 | ZJ100QH2-52 | 1.5/64 | 2/52 | 2.5/44 | 0.55 | 32mm |
2 | ZJ100QH2-73 | 1.5/89 | 2/73 | 2.5/66 | 0.75 | 32mm |
3 | ZJ100QH2-92 | 1.5/114 | 2/92 | 2.5/77 | 1.1 | 32mm |
4 | ZJ100QH2-112 | 1.5/139 | 2/112 | 2.5/94 | 1.5 | 32mm |
5 | ZJ100QH2-132 | 1.5/163 | 2/132 | 2.5/111 | 1.5 | 32mm |
6 | ZJ100QH2-160 | 1.5/198 | 2/160 | 2.5/135 | 2.2 | 32mm |
7 | ZJ100QH2-192 | 1.5/237 | 2/192 | 2.5/161 | 2.2 | 32mm |
8 | ZJ100QH2-220 | 1.5/272 | 2/220 | 2.5/185 | 3 | 32mm |
9 | ZJ100QH3-38 | 2/45 | 3/38 | 4/28 | 0.55 | 32mm |
10 | ZJ100QH3-51 | 2/60 | 3/51 | 4/37 | 0.75 | 32mm |
11 | ZJ100QH3-64 | 2/74 | 3/64 | 4/46 | 1.1 | 32mm |
12 | ZJ100QH3-77 | 2/89 | 3/77 | 4/56 | 1.1 | 32mm |
13 | ZJ100QH3-94 | 2/109 | 3/94 | 4/68 | 1.5 | 32mm |
14 | ZJ100QH3-107 | 2/124 | 3/107 | 4/78 | 1.5 | 32mm |
15 | ZJ100QH3-137 | 2/158 | 3/137 | 4/99 | 2.2 | 32mm |
16 | ZJ100QH3-167 | 2/193 | 3/167 | 4/121 | 3 | 32mm |
17 | ZJ100QH3-188 | 2/218 | 3/188 | 4/136 | 3 | 32mm |
18 | ZJ100QH3-222 | 2/257 | 3/222 | 4/161 | 4 | 32mm |
19 | ZJ100QH5-24 | 3/30 | 5/24 | 6/18 | 0.55 | 40mm |
20 | ZJ100QH5-32 | 3/40 | 5/32 | 6/24 | 0.75 | 40mm |
21 | ZJ100QH5-48 | 3/60 | 5/48 | 6/36 | 1.1 | 40mm |
22 | ZJ100QH5-68 | 3/85 | 5/68 | 6/51 | 1.5 | 40mm |
23 | ZJ100QH5-88 | 3/110 | 5/88 | 6/66 | 2.2 | 40mm |
24 | ZJ100QH5-100 | 3/125 | 5/100 | 6/75 | 2.2 | 40mm |
25 | ZJ100QH5-132 | 3/165 | 5/132 | 6/99 | 3 | 40mm |
26 | ZJ100QH5-152 | 3/190 | 5/152 | 6/114 | 4 | 40mm |
27 | ZJ100QH5-160 | 3/200 | 5/160 | 6/120 | 4 | 40mm |
28 | ZJ100QH5-176 | 3/220 | 5-176 | 6/132 | 4 | 40mm |
29 | ZJ100QH5-208 | 3/260 | 5/208 | 6/156 | 5.5 | 40mm |
30 | ZJ100QH8-21 | 6/25 | 8/21 | 10/15 | 0.75 | 50mm |
31 | ZJ100QH8-30 | 6/35 | 8/30 | 10/21 | 1.1 | 50mm |
32 | ZJ100QH8-43 | 6/50 | 8/43 | 10/30 | 1.5 | 50mm |
33 | ZJ100QH8-51 | 6/60 | 8/51 | 10/36 | 2.2 | 50mm |
34 | ZJ100QH8-60 | 6/70 | 8/60 | 10/42 | 2.2 | 50mm |
35 | ZJ100QH8-77 | 6/90 | 8/77 | 10/54 | 3 | 50mm |
36 | ZJ100QH8-90 | 6/105 | 8/90 | 10/63 | 4 | 50mm |
37 | ZJ100QH8-103 | 6/120 | 8/103 | 10/72 | 4 | 50mm |
38 | ZJ100QH8-129 | 6/150 | 8/129 | 10/90 | 5.5 | 50mm |
39 | ZJ100QH8-150 | 6/175 | 8/150 | 10/105 | 5.5 | 50mm |
40 | ZJ100QH8-172 | 6/200 | 8/172 | 10/120 | 7.5 | 50mm |
41 | ZJ100QH8-189 | 6/220 | 8/189 | 10/132 | 7.5 | 50mm |
42 | ZJ100QH14-12 | 8/17 | 14/12 | 16/10 | 0.75 | 50mm |
43 | ZJ100QH14-16 | 8/23 | 14/16 | 16/13 | 1.1 | 50mm |
44 | ZJ100QH14-20 | 8/29 | 14/20 | 16/16 | 1.5 | 50mm |
45 | ZJ100QH14-28 | 8/40 | 14/28 | 16/23 | 2.2 | 50mm |
46 | ZJ100QH14-40 | 8/57 | 14/40 | 16/32 | 3 | 50mm |
47 | ZJ100QH14-52 | 8/74 | 14/52 | 16/42 | 4 | 50mm |
48 | ZJ100QH14-60 | 8/85 | 14/60 | 16/48 | 5.5 | 50mm |
49 | ZJ100QH14-72 | 8/103 | 14/72 | 16/58 | 5.5 | 50mm |
50 | ZJ100QH14-84 | 8/119 | 14/84 | 16/67 | 7.5 | 50mm |
51 | ZJ100QH14-100 | 8/143 | 14/100 | 16/80 | 7.5 | 50mm |
天津智匠泵业有限公司
全国统一销售热线:400-128-5899
智匠认证销售经理热线:
唐经理:13920615899 微信同号 刘经理:18812570566 微信同号
李经理:15900248501 微信同号 刘经理:13389017965 微信同号
传真电话:022-59002800
联系邮箱:cnzhijiang@163.com
账号信息:
公司名称:天津智匠泵业有限公司
公司账号:02030001040030639
开 户 行:中国农业银行天津津南支行
银行行号:103110003001
信用代码:91120112MA06CX3FXF
公司税号:91120112MA06CX3FXF
注册地址:天津市津南区双桥河镇创意产业园区津沽路18号213室-26
投诉与建议:
诚邀各界朋友参与监督与指导,请将您宝贵意见发送到邮箱:cnzhijiang@163.com
我公司将尽快与您取得联系,告知处理结果。由此给您带来的不便深表歉意。