ZJ150QJ深井潜水泵
型号说明 例如:ZJ150QJ(HR)32-90/15-15KW ZJ:智匠泵业企业标,/15:表示该泵由15个叶轮组成,-15KW:表示电机功率为15KW。 150表示适用井径不小于150毫米。Q表示潜水的(汉语拼音的打头字母);
型号说明 例如:ZJ150QJ(HR)32-90/15-15KW ZJ:智匠泵业企业标,/15:表示该泵由15个叶轮组成,-15KW:表示电机功率为15KW。 150表示适用井径不小于150毫米。Q表示潜水的(汉语拼音的打头字母);
序号 NO. | 型 号 Type 150QJ5 | 流 量 Flow rate m3/h | 扬 程 Head m | 配用功率 Power kw | 外径 Outer diameter mm | 出水口径 Outlet diameter | 配用电缆截面积 Cable cross sectional area m㎡ |
1 | 150QJ5-100 | 5m3/h | 100 | 3 | 143 | DN40 | 2.5 |
2 | 150QJ5-150 | 150 | 4 | 4 | |||
3 | 150QJ5-200 | 200 | 5.5 | 4 | |||
4 | 150QJ5-250 | 250 | 7.5 | 6 | |||
5 | 150QJ5-300 | 300 | 9.2 | 10 | |||
序号 NO. | 型 号 Type 150QJ10 | 流 量 Flow rate m3/h | 扬 程 Head m | 配用功率 Power kw | 外径 Outer diameter mm | 出水口径 Outlet diameter | 配用电缆截面积 Cable cross sectional area m㎡ |
1 | 150QJ10-50 | 10m3/h | 50 | 3 | 143 | DN50 | 2.5 |
2 | 150QJ10-70 | 70 | 4 | 2.5 | |||
3 | 150QJ10-80 | 80 | 5.5 | 4 | |||
4 | 150QJ10-100 | 100 | 5.5 | 4 | |||
5 | 150QJ10-150 | 150 | 7.5 | 6 | |||
6 | 150QJ10-180 | 180 | 9.2 | 6 | |||
7 | 150QJ10-200 | 200 | 11 | 10 | |||
8 | 150QJ10-250 | 250 | 13 | 10 | |||
9 | 150QJ10-300 | 300 | 15 | 16 | |||
序号 NO. | 型 号 Type 150QJ15 | 流 量 Flow rate m3/h | 扬 程 Head m | 配用功率 Power kw | 外径 Outer diameter mm | 出水口径 Outlet diameter | 配用电缆截面积 Cable cross sectional area m㎡ |
1 | 150QJ15-36 | 15m3/h | 36 | 3 | 143 | DN50 | 2.5 |
2 | 150QJ15-54 | 54 | 4 | 4 | |||
3 | 150QJ15-72 | 72 | 5.5 | 4 | |||
4 | 150QJ15-81 | 81 | 7.5 | 6 | |||
5 | 150QJ15-99 | 99 | 7.5 | 6 | |||
6 | 150QJ15-108 | 108 | 9.2 | 6 | |||
7 | 150QJ15-117 | 117 | 9.2 | 6 | |||
8 | 150QJ15-135 | 135 | 11 | 6 | |||
9 | 150QJ15-153 | 153 | 11 | 6 | |||
10 | 150QJ15-180 | 180 | 15 | 10 | |||
11 | 150QJ15-198 | 198 | 15 | 10 | |||
12 | 150QJ15-216 | 216 | 18.5 | 16 | |||
序号 NO. | 型 号 Type 150QJ20 | 流 量 Flow rate m3/h | 扬 程 Head m | 配用功率 Power kw | 外径 Outer diameter mm | 出水口径 Outlet diameter | 配用电缆截面积 Cable cross sectional area m㎡ |
1 | 150QJ20-26 | 20m3/h | 26 | 3 | 143 | DN50 | 2.5 |
2 | 150QJ20-33 | 33 | 3 | 2.5 | |||
3 | 150QJ20-39 | 39 | 4 | 4 | |||
4 | 150QJ20-52 | 52 | 5.5 | 4 | |||
5 | 150QJ20-72 | 72 | 7.5 | 4 | |||
6 | 150QJ20-78 | 78 | 7.5 | 4 | |||
7 | 150QJ20-85 | 85 | 9.2 | 6 | |||
8 | 150QJ20-98 | 98 | 9.2 | 6 | |||
9 | 150QJ20-104 | 104 | 11 | 6 | |||
10 | 150QJ20-111 | 111 | 11 | 6 | |||
11 | 150QJ20-137 | 137 | 15 | 10 | |||
12 | 150QJ20-143 | 143 | 15 | 10 | |||
13 | 150QJ20-156 | 156 | 15 | 10 | |||
14 | 150QJ20-176 | 176 | 18.5 | 16 | |||
15 | 150QJ20-182 | 182 | 18.5 | 16 | |||
序号 NO. | 型 号 Type 150QJ32 | 流 量 Flow rate m3/h | 扬 程 Head m | 配用功率 Power kw | 外径 Outer diameter mm | 出水口径 Outlet diameter | 配用电缆截面积 Cable cross sectional area m㎡ |
1 | 150QJ32-18 | 32m3/h | 18 | 3 | 143 | DN65 | 2.5 |
2 | 150QJ32-24 | 24 | 4 | 4 | |||
3 | 150QJ32-30 | 30 | 5.5 | 4 | |||
4 | 150QJ32-36 | 36 | 5.5 | 4 | |||
5 | 150QJ32-42 | 42 | 7.5 | 4 | |||
6 | 150QJ32-54 | 54 | 9.2 | 6 | |||
7 | 150QJ32-66 | 66 | 11 | 6 | |||
8 | 150QJ32-72 | 72 | 13 | 10 | |||
9 | 150QJ32-84 | 84 | 13 | 10 | |||
10 | 150QJ32-90 | 90 | 15 | 10 | |||
11 | 150QJ32-96 | 96 | 15 | 10 | |||
12 | 150QJ32-108 | 108 | 18.5 | 16 | |||
13 | 150QJ32-130 | 130 | 22 | 16 | |||
序号 NO. | 型 号 Type 150QJ40 | 流 量 Flow rate m3/h | 扬 程 Head m | 配用功率 Power kw | 外径 Outer diameter mm | 出水口径 Outlet diameter | 配用电缆截面积 Cable cross sectional area m㎡ |
1 | 150QJ40-36 | 40m3/h | 36 | 7.5 | 143 | DN80 | 4 |
2 | 150QJ40-42 | 42 | 9.2 | 6 | |||
3 | 150QJ40-54 | 54 | 11 | 6 | |||
4 | 150QJ40-72 | 72 | 13 | 10 | |||
5 | 150QJ40-84 | 84 | 15 | 10 | |||
6 | 150QJ40-96 | 96 | 18.5 | 10 | |||
7 | 150QJ40-108 | 108 | 22 | 16 | |||
序号 NO. | 型 号 Type 150QJ50 | 流 量 Flow rate m3/h | 扬 程 Head m | 配用功率 Power kw | 外径 Outer diameter mm | 出水口径 Outlet diameter | 配用电缆截面积 Cable cross sectional area m㎡ |
1 | 150QJ50-32 | 50m3/h | 32 | 7.5 | 143 | DN80 | 4 |
2 | 150QJ50-39 | 39 | 9.2 | 6 | |||
3 | 150QJ50-45 | 45 | 11 | 6 | |||
4 | 150QJ50-52 | 52 | 13 | 10 | |||
5 | 150QJ50-65 | 65 | 15 | 10 | |||
6 | 150QJ50-78 | 78 | 18.5 | 10 | |||
7 | 150QJ50-91 | 91 | 22 | 16 | |||
序号 NO. | 型 号 Type 150QJ63 | 流 量 Flow rate m3/h | 扬 程 Head m | 配用功率 Power kw | 外径 Outer diameter mm | 出水口径 Outlet diameter | 配用电缆截面积 Cable cross sectional area m㎡ |
1 | 150QJ63-12 | 63m3/h | 12 | 4 | 143 | DN100 | 2.5 |
2 | 150QJ63-18 | 18 | 7.5 | 4 | |||
3 | 150QJ63-30 | 30 | 9.2 | 6 | |||
4 | 150QJ63-36 | 36 | 11 | 6 | |||
5 | 150QJ63-42 | 42 | 13 | 10 | |||
6 | 150QJ63-48 | 48 | 15 | 10 | |||
7 | 150QJ63-54 | 54 | 18.5 | 10 | |||
8 | 150QJ63-60 | 60 | 22 | 16 |
天津智匠泵业有限公司
全国统一销售热线:400-128-5899
智匠认证销售经理热线:
唐经理:13920615899 微信同号 刘经理:18812570566 微信同号
李经理:15900248501 微信同号 刘经理:13389017965 微信同号
传真电话:022-59002800
联系邮箱:cnzhijiang@163.com
账号信息:
公司名称:天津智匠泵业有限公司
公司账号:02030001040030639
开 户 行:中国农业银行天津津南支行
银行行号:103110003001
信用代码:91120112MA06CX3FXF
公司税号:91120112MA06CX3FXF
注册地址:天津市津南区双桥河镇创意产业园区津沽路18号213室-26
投诉与建议:
诚邀各界朋友参与监督与指导,请将您宝贵意见发送到邮箱:cnzhijiang@163.com
我公司将尽快与您取得联系,告知处理结果。由此给您带来的不便深表歉意。