ZJ500QR热水潜水泵(四极转速)
天津智匠泵业有限公司ZJ500QJ(HR)潜水电泵简介 型号说明: 例如:ZJ500QJ(HR)1250-120/4-560KW 其中500表示井径不小于500毫米,Q表示潜水的(汉语拼音的打头字母)J:表示潜水井用,H:表示不锈钢潜水泵,
天津智匠泵业有限公司ZJ500QJ(HR)潜水电泵简介 型号说明: 例如:ZJ500QJ(HR)1250-120/4-560KW 其中500表示井径不小于500毫米,Q表示潜水的(汉语拼音的打头字母)J:表示潜水井用,H:表示不锈钢潜水泵,
型号 | 流量m?/h——扬程m | 级数 | 转速 | 配用功率 | 效率 | 最大外径 | ||
230m?/h | 300m?/h | 370m?/h | ||||||
ZJ350QJ(HR)300-15 | 35 | 30 | 23 | 2 | 1450 | 37 | 80 | 346 |
52.5 | 45 | 34.5 | 3 | 55 | ||||
70 | 60 | 46 | 4 | 75 | ||||
87.5 | 75 | 57.5 | 5 | 90 | ||||
105 | 90 | 69 | 6 | 110 | ||||
122.5 | 105 | 80.5 | 7 | 132 | ||||
型号 | 流量m?/h——扬程m | 级数 | 转速 | 配用功率 | 效率 | 最大外径 | ||
270m?/h | 370m?/h | 460m?/h | ||||||
ZJ350QJ(HR)370-16 | 19 | 16 | 11.5 | 1 | 1450 | 30 | 80 | 346 |
38 | 32 | 23 | 2 | 55 | ||||
57 | 48 | 34.5 | 3 | 75 | ||||
76 | 64 | 46 | 4 | 90 | ||||
95 | 80 | 57.5 | 5 | 110 | ||||
114 | 96 | 69 | 6 | 132 | ||||
型号 | 流量m?/h——扬程m | 级数 | 转速 | 配用功率 | 效率 | 最大外径 | ||
280m?/h | 400m?/h | 480m?/h | ||||||
ZJ350QJ(HR)400-18 | 20.8 | 18 | 14 | 1 | 1450 | 37 | 80 | 346 |
41 | 36 | 29 | 2 | 55 | ||||
62 | 54 | 43 | 3 | 90 | ||||
83 | 72 | 58 | 4 | 110 | ||||
104 | 90 | 73 | 5 | 132 | ||||
型号 | 流量m?/h——扬程m | 级数 | 转速 | 配用功率 | 效率 | 最大外径 | ||
290m?/h | 450m?/h | 540m?/h | ||||||
ZJ400QJ(HR)450-30 | 35 | 30 | 25 | 1 | 1450 | 55 | 80 | 430 |
70 | 60 | 50 | 2 | 110 | ||||
105 | 90 | 75 | 3 | 150 | ||||
140 | 120 | 100 | 4 | 200 | ||||
175 | 150 | 125 | 5 | 250 | ||||
型号 | 流量m?/h——扬程m | 级数 | 转速 | 配用功率 | 效率 | 最大外径 | ||
400m?/h | 550m?/h | 850m?/h | ||||||
ZJ400QJ(HR)550-27 | 29 | 27 | 17.5 | 1 | 1450 | 55 | 81 | 430 |
58 | 54 | 35 | 2 | 110 | ||||
87 | 81 | 52.5 | 3 | 180 | ||||
116 | 108 | 70 | 4 | 225 | ||||
145 | 135 | 87.5 | 5 | 280 | ||||
型号 | 流量m?/h——扬程m | 级数 | 转速 | 配用功率 | 效率 | 最大外径 | ||
520m?/h | 650m?/h | 850m?/h | ||||||
ZJ450QJ(HR)650-32 | 35 | 32 | 22 | 1 | 1450 | 90 | 80 | 520 |
70 | 64 | 44 | 2 | 180 | ||||
105 | 96 | 66 | 3 | 250 | ||||
140 | 128 | 88 | 4 | 350 | ||||
175 | 160 | 110 | 5 | 400 | ||||
型号 | 流量m?/h——扬程m | 级数 | 转速 | 配用功率 | 效率 | 最大外径 | ||
600m?/h | 900m?/h | 1100m?/h | ||||||
ZJ450QJ(HR)900-30 | 34 | 30 | 24 | 1 | 1450 | 110 | 82 | 520 |
68 | 60 | 48 | 2 | 225 | ||||
102 | 90 | 72 | 3 | 315 | ||||
136 | 120 | 96 | 4 | 400 | ||||
170 | 150 | 120 | 5 | 520* | ||||
型号 | 流量m?/h——扬程m | 级数 | 转速 | 配用功率 | 效率 | 最大外径 | ||
790m?/h | 1000m?/h | 1300m?/h | ||||||
ZJ500QJ(HR)1000-29 | 33 | 29 | 21 | 1 | 1450 | 110 | 83 | 600 |
66 | 58 | 42 | 2 | 225 | ||||
99 | 87 | 63 | 3 | 350 | ||||
132 | 116 | 84 | 4 | 450* | ||||
型号 | 流量m?/h——扬程m | 级数 | 转速 | 配用功率 | 效率 | 最大外径 | ||
800m?/h | 1250m?/h | 1750m?/h | ||||||
ZJ500QJ(HR)1250-30 | 36 | 30 | 18.5 | 1 | 1450 | 150 | 84 | 600 |
72 | 60 | 37 | 2 | 280 | ||||
108 | 90 | 55.5 | 3 | 400 | ||||
144 | 120 | 74 | 4 | 560* | ||||
型号 | 流量m?/h——扬程m | 级数 | 转速 | 配用功率 | 效率 | 最大外径 | ||
1500m?/h | 2000m?/h | 2400m?/h | ||||||
ZJ500QJ(HR)2000-31 | 36 | 31 | 25 | 1 | 1450 | 250 | 80 | 670 |
72 | 62 | 50 | 2 | 500* | ||||
注:功率带*号者配6KV或10KV高压电机 | ||||||||
选型表为常用参数,可根据用户要求提供超出选型范围的产品。另外可定做耐高温型。 | ||||||||
可根据客户要求提供球墨铸铁、各种牌号不锈钢、铜等材质产品。 |
天津智匠泵业有限公司
全国统一销售热线:400-128-5899
智匠认证销售经理热线:
唐经理:13920615899 微信同号 刘经理:18812570566 微信同号
李经理:15900248501 微信同号 刘经理:13389017965 微信同号
传真电话:022-59002800
联系邮箱:cnzhijiang@163.com
账号信息:
公司名称:天津智匠泵业有限公司
公司账号:02030001040030639
开 户 行:中国农业银行天津津南支行
银行行号:103110003001
信用代码:91120112MA06CX3FXF
公司税号:91120112MA06CX3FXF
注册地址:天津市津南区双桥河镇创意产业园区津沽路18号213室-26
投诉与建议:
诚邀各界朋友参与监督与指导,请将您宝贵意见发送到邮箱:cnzhijiang@163.com
我公司将尽快与您取得联系,告知处理结果。由此给您带来的不便深表歉意。