ZJ200QR热水潜水泵
型号说明: 例如:ZJ200QJ(HR)20-600/30-75KW ZJ:智匠泵业企业标准 200表示适用井径不小于200毫米。Q表示潜水的(汉语拼音的打头字母);J表示井用(汉语拼音的打头字母);20表示流量是20m3/h;
型号说明: 例如:ZJ200QJ(HR)20-600/30-75KW ZJ:智匠泵业企业标准 200表示适用井径不小于200毫米。Q表示潜水的(汉语拼音的打头字母);J表示井用(汉语拼音的打头字母);20表示流量是20m3/h;
序号 NO. |
型 号 Type ZJ200QJ(HR)10 |
流量 Flow rZJe m?/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 Outer diameter mm |
出水口径 Outlet diameter |
配用电缆横截面积 Cable cross sectional area mm2 |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight Kg |
1 | ZJ200QJ(HR)10-39/3 |
10 |
39 | 4 |
184 |
2’’ |
1.5 | 1390 | 108 |
2 | ZJ200QJ(HR)10-52/4 | 52 | 5.5 | 2.5 | 1520 | 124 | |||
3 | ZJ200QJ(HR)10-65/5 | 65 | 7.5 | 4 | 1680 | 148 | |||
4 | ZJ200QJ(HR)10-78/6 | 78 | 7.5 | 4 | 1790 | 160 | |||
5 | ZJ200QJ(HR)10-91/7 | 91 | 9.2 | 4 | 1925 | 178 | |||
6 | ZJ200QJ(HR)10-104/8 | 104 | 11 | 4 | 2060 | 197 | |||
7 | ZJ200QJ(HR)10-117/9 | 117 | 13 | 6 | 2210 | 215 | |||
8 | ZJ200QJ(HR)10-130/10 | 130 | 13 | 6 | 2320 | 227 | |||
9 | ZJ200QJ(HR)10-142/11 | 143 | 15 | 6 | 2460 | 248 | |||
10 | ZJ200QJ(HR)10-156/12 | 156 | 18.5 | 10 | 2615 | 273 | |||
11 | ZJ200QJ(HR)10-169/13 | 169 | 18.5 | 10 | 2730 | 285 | |||
12 | ZJ200QJ(HR)10-182/14 | 182 | 18.5 | 10 | 2845 | 297 | |||
13 | ZJ200QJ(HR)10-195/15 | 195 | 22 | 16 | 3000 | 315 | |||
14 | ZJ200QJ(HR)10-234/18 | 234 | 25 | 16 | 3385 | 357 | |||
15 | ZJ200QJ(HR)10-260/20 | 260 | 30 | 25 | 3710 | 392 | |||
16 | ZJ200QJ(HR)10-325/25 | 325 | 37 | 25 | 4360 | 460 | |||
17 | ZJ200QJ(HR)10-390/30 | 390 | 45 | 35 | 5015 | 525 | |||
18 | ZJ200QJ(HR)10-455/35 | 455 | 55 | 50 | 5675 | 600 | |||
19 | ZJ200QJ(HR)10-520/40 | 520 | 55 | 50 | 6200 | 650 |
序号 NO. |
型 号 Type ZJ200QJ(HR)20 |
流量 Flow rZJe m?/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 Outer diameter mm |
出水口径 Outlet diameter |
配用电缆横截面积 Cable cross sectional area mm2 |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight Kg |
1 | ZJ200QJ(HR)20-20/1 |
20 |
20 | 3 |
184 |
2’’ |
2.5 | 1130 | 89 |
2 | ZJ200QJ(HR)20-40/2 | 40 | 5.5 | 4 | 1290 | 121 | |||
3 | ZJ200QJ(HR)20-60/3 | 60 | 7.5 | 4 | 1420 | 146 | |||
4 | ZJ200QJ(HR)20-80/4 | 80 | 9.2 | 6 | 1585 | 175 | |||
5 | ZJ200QJ(HR)20-100/5 | 100 | 13 | 6 | 1740 | 197 | |||
6 | ZJ200QJ(HR)20-120/6 | 120 | 15 | 10 | 1880 | 221 | |||
7 | ZJ200QJ(HR)20-140/7 | 140 | 18.5 | 16 | 2040 | 250 | |||
8 | ZJ200QJ(HR)20-160/8 | 160 | 22 | 16 | 2200 | 272 | |||
9 | ZJ200QJ(HR)20-180/9 | 180 | 25 |
2.5’’ |
16 | 2360 | 295 | ||
10 | ZJ200QJ(HR)20-20010 | 200 | 25 | 16 | 2475 | 312 | |||
11 | ZJ200QJ(HR)20-220/11 | 220 | 30 | 25 | 2690 | 341 | |||
12 | ZJ200QJ(HR)20-240/12 | 240 | 30 | 25 | 2805 | 357 | |||
13 | ZJ200QJ(HR)20-260/13 | 260 | 37 | 25 | 3020 | 390 | |||
14 | ZJ200QJ(HR)20-300/15 | 300 | 45 |
3’’ |
35 | 3355 | 432 | ||
15 | ZJ200QJ(HR)20-320/16 | 320 | 45 | 35 | 3470 | 448 | |||
16 | ZJ200QJ(HR)20-360/18 | 360 | 50 | 50 | 3810 | 495 | |||
17 | ZJ200QJ(HR)20-40020 | 400 | 55 | 50 | 4160 | 545 | |||
18 | ZJ200QJ(HR)20-420/21 | 420 | 55 | 50 | 4385 | 561 | |||
19 | ZJ200QJ(HR)20-460/23 | 460 | 63 | 70 | 4780 | 612 | |||
20 | ZJ200QJ(HR)20-500/25 | 500 | 63 | 70 | 4935 | 643 | |||
21 | ZJ200QJ(HR)20-540/27 | 540 | 75 | 70 | 5320 | 694 | |||
22 | ZJ200QJ(HR)20-580/39 | 580 | 75 | 70 | 5565 | 726 | |||
23 | ZJ200QJ(HR)20-600/30 | 600 | 75 | 70 | 5710 | 750 | |||
24 | ZJ200QJ(HR)20-640/32 | 640 | 90 | 95 | 6110 | 800 | |||
25 | ZJ200QJ(HR)20-680/34 | 680 | 90 | 95 | 6360 | 833 | |||
26 | ZJ200QJ(HR)20-720/36 | 720 | 100 | 120 | 6730 | 884 | |||
27 | ZJ200QJ(HR)20-760/38 | 760 | 100 | 120 | 6980 | 915 | |||
28 | ZJ200QJ(HR)20-800/40 | 800 | 110 | 150 | 7360 | 965 |
序号 NO. |
型 号 Type ZJ200QJ(HR)32 |
流量 Flow rZJe m?/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 Outer diameter mm |
出水口径 Outlet diameter |
配用电缆横截面积 Cable cross sectional area mm2 |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight Kg |
1 | ZJ200QJ(HR)32-17/1 |
32 |
17 | 3 |
184 |
3’’ |
2.5 | 1130 | 89 |
2 | ZJ200QJ(HR)32-34/2 | 34 | 5.5 | 4 | 1290 | 121 | |||
3 | ZJ200QJ(HR)32-51/3 | 51 | 7.5 | 4 | 1420 | 146 | |||
4 | ZJ200QJ(HR)32-68/4 | 68 | 9.2 | 6 | 1585 | 175 | |||
5 | ZJ200QJ(HR)32-85/5 | 85 | 13 | 6 | 1740 | 197 | |||
6 | ZJ200QJ(HR)32-102/6 | 102 | 15 | 10 | 1880 | 221 | |||
7 | ZJ200QJ(HR)32-119/7 | 119 | 18.5 | 16 | 2040 | 250 | |||
8 | ZJ200QJ(HR)32-136/8 | 136 | 22 | 16 | 2200 | 272 | |||
9 | ZJ200QJ(HR)32-153/9 | 153 | 25 | 16 | 2360 | 295 | |||
10 | ZJ200QJ(HR)32-170/10 | 170 | 25 | 16 | 2475 | 312 | |||
11 | ZJ200QJ(HR)32-187/11 | 187 | 30 | 25 | 2690 | 341 | |||
12 | ZJ200QJ(HR)32-204/12 | 204 | 30 | 25 | 2805 | 357 | |||
13 | ZJ200Q32J-221/13 | 221 | 37 | 25 | 3020 | 390 | |||
14 | ZJ200QJ(HR)32-255/15 | 255 | 45 | 35 | 3355 | 432 | |||
15 | ZJ200QJ(HR)32-272/16 | 272 | 45 | 35 | 3470 | 448 | |||
16 | ZJ200QJ(HR)32-306/18 | 306 | 50 | 50 | 3810 | 495 | |||
17 | ZJ200QJ(HR)32-340/20 | 340 | 55 |
4’’ |
50 | 4160 | 545 | ||
18 | ZJ200QJ(HR)32-357/21 | 357 | 55 | 50 | 4385 | 561 | |||
19 | ZJ200QJ(HR)32-391/23 | 391 | 63 | 70 | 4780 | 612 | |||
20 | ZJ200QJ(HR)32-425/25 | 425 | 63 | 70 | 4935 | 643 | |||
21 | ZJ200QJ(HR)32-459/27 | 459 | 75 | 70 | 5320 | 694 | |||
22 | ZJ200QJ(HR)32-493/29 | 493 | 75 | 70 | 5565 | 726 | |||
23 | ZJ200QJ(HR)32-510/30 | 510 | 75 | 70 | 5710 | 750 | |||
24 | ZJ200QJ(HR)32-544/32 | 544 | 90 | 95 | 6110 | 800 | |||
25 | ZJ200QJ(HR)32-578/34 | 578 | 90 | 95 | 6360 | 833 | |||
26 | ZJ200QJ(HR)32-612/36 | 612 | 100 | 120 | 6730 | 884 | |||
27 | ZJ200QJ(HR)32-646/38 | 646 | 100 | 120 | 6980 | 915 | |||
28 | ZJ200QJ(HR)32-680/40 | 680 | 110 | 150 | 7360 | 965 |
序号 NO. |
型 号 Type ZJ200QJ(HR)40 |
流量 Flow rZJe m?/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 Outer diameter mm |
出水口径 Outlet diameter |
配用电缆横截面积 Cable cross sectional area mm2 |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight Kg |
1 | ZJ200QJ(HR)40-18/1 |
40 |
18 | 4 |
184 |
3’’ |
2.5 | 1150 | 96 |
2 | ZJ200QJ(HR)40-36/2 | 36 | 7.5 | 4 | 1330 | 138 | |||
3 | ZJ200QJ(HR)40-54/3 | 54 | 11 | 6 | 1510 | 167 | |||
4 | ZJ200QJ(HR)40-72/4 | 72 | 15 | 10 | 1705 | 203 | |||
5 | ZJ200QJ(HR)40-90/5 | 90 | 18.5 | 10 | 1865 | 224 | |||
6 | ZJ200QJ(HR)40-108/6 | 108 | 22 | 16 | 2025 | 246 | |||
7 | ZJ200QJ(HR)40-126/7 | 126 | 25 | 16 | 2240 | 274 | |||
8 | ZJ200QJ(HR)40-144/8 | 144 | 30 | 25 | 2455 | 306 | |||
9 | ZJ200QJ(HR)40-162/9 | 162 | 37 | 25 | 2570 | 322 | |||
10 | ZJ200QJ(HR)40-180/10 | 180 | 37 | 35 | 2790 | 347 | |||
11 | ZJ200QJ(HR)40-198/11 | 198 | 45 | 35 | 2905 | 363 | |||
12 | ZJ200QJ(HR)40-216/12 | 216 | 45 | 35 | 3130 | 388 | |||
13 | ZJ200QJ(HR)40-234/13 | 234 | 55 | 50 | 3360 | 413 | |||
14 | ZJ200QJ(HR)40-270/15 | 270 | 63 | 50 | 3710 | 458 | |||
15 | ZJ200QJ(HR)40-288/16 | 288 | 63 |
4’’ |
50 | 3825 | 474 | ||
16 | ZJ200QJ(HR)40-324/18 | 324 | 63 | 70 | 4180 | 522 | |||
17 | ZJ200QJ(HR)40-360/20 | 360 | 75 | 95 | 4560 | 573 | |||
18 | ZJ200QJ(HR)40-378/21 | 378 | 75 | 95 | 4675 | 589 | |||
19 | ZJ200QJ(HR)40-414/23 | 414 | 90 | 120 | 4870 | 635 | |||
20 | ZJ200QJ(HR)40-450/25 | 450 | 110 | 120 | 5300 | 668 | |||
21 | ZJ200QJ(HR)40-486/27 | 486 | 110 | 120 | 5530 | 736 | |||
22 | ZJ200QJ(HR)40-540/30 | 540 | 125 |
234 |
150 | 5520 | 760 | ||
23 | ZJ200QJ(HR)40-630/35 | 630 | 140 | 185 | 6180 | 885 |
序号 NO. |
型 号 Type ZJ200QJ(HR)50 |
流量 Flow rZJe m?/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 Outer diameter mm |
天津智匠泵业有限公司
全国统一销售热线:400-128-5899
智匠认证销售经理热线:
唐经理:13920615899 微信同号 刘经理:18812570566 微信同号
李经理:15900248501 微信同号 刘经理:13389017965 微信同号
传真电话:022-59002800
联系邮箱:cnzhijiang@163.com
账号信息:
公司名称:天津智匠泵业有限公司
公司账号:02030001040030639
开 户 行:中国农业银行天津津南支行
银行行号:103110003001
信用代码:91120112MA06CX3FXF
公司税号:91120112MA06CX3FXF
注册地址:天津市津南区双桥河镇创意产业园区津沽路18号213室-26
投诉与建议:
诚邀各界朋友参与监督与指导,请将您宝贵意见发送到邮箱:cnzhijiang@163.com
我公司将尽快与您取得联系,告知处理结果。由此给您带来的不便深表歉意。