矿用潜水泵
矿用潜水泵概述: 天津智匠泵业是集科研、设计、制造于一体的潜水电泵、污水泵、矿用潜水泵生产研发基地。主要为矿山、冶金、电力、煤炭、石油化工、污水处理等企事业单位提供各种配
矿用潜水泵概述: 天津智匠泵业是集科研、设计、制造于一体的潜水电泵、污水泵、矿用潜水泵生产研发基地。主要为矿山、冶金、电力、煤炭、石油化工、污水处理等企事业单位提供各种配
流量100m3/h,单级扬程80m,单吸式自平衡潜水电泵 | |||||||||||||||||||
序号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rZJe m3/h |
扬程 Head m |
效率 η(%) | 配用功率Powerkw |
外径 Outer diameter |
出水口径 Outer diameter |
配用引缆截面积 Cable cross sectional area |
机组高度 Height |
机组重量 Weight | |||||||||
功率(kW) |
电流 (A) | 电压(KV) | |||||||||||||||||
1 | ZJZPQK100-240/3-120 | 80 | 300 | 66 | 120 | 234 | 0.38 | 550 | 100 | 3×50 | 3761 | 1617 | |||||||
100 | 240 | 71.3 | |||||||||||||||||
125 | 192 | 68 | |||||||||||||||||
2 | ZJZPQK100-320/4-160 | 80 | 400 | 66 | 160 | 305 | 0.38 | 550 | 100 | 3×70 | 4066 | 1808 | |||||||
100 | 320 | 71.3 | |||||||||||||||||
125 | 256 | 68 | |||||||||||||||||
3 | ZJZPQK100-400/5-180 | 80 | 500 | 66 | 180 | 338 | 0.38 | 550 | 100 | 3×70 | 4291 | 1967 | |||||||
100 | 400 | 71.3 | |||||||||||||||||
125 | 320 | 68 | |||||||||||||||||
4 | ZJZPQK100-480/6-220 | 80 | 600 | 66 | 220 | 431 | 0.38 | 550 | 100 | 3×95 | 4406 | 2250 | |||||||
100 | 480 | 71.3 | |||||||||||||||||
125 | 384 | 68 | |||||||||||||||||
5 | ZJZPQK100-560/7-260 | 80 | 700 | 66 | 260 | 259 | 0.66 | 550 | 100 | 3×70 | 3961 | 2360 | |||||||
100 | 560 | 71.3 | |||||||||||||||||
125 | 448 | 68 | |||||||||||||||||
6 | ZJZPQK100-640/8-300 | 80 | 800 | 66 | 300 | 295 | 0.66 | 550 | 100 | 3×70 | 4181 | 2530 | |||||||
100 | 640 | 71.3 | |||||||||||||||||
125 | 512 | 68 | |||||||||||||||||
流量100m3/h,单级扬程80m,单吸式自平衡潜水电泵 | |||||||||||||||||||
序号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rZJe m3/h |
扬程 Head M |
效率 η(%) | 配用功率Powerkw |
外径 Outer diameter |
出水口径 Outer diameter |
配用电缆截面积 Cable cross sectional area |
机组高度 Height |
机组重量 Weight | |||||||||
功率 (kW) |
电流 (A) | 电压(KV) | |||||||||||||||||
7 | ZJZPQK100-720/9-350 | 80 | 900 | 66 | 350 | 496 | 0.66 | 550 | 100 | 3×120 | 4441 | 2730 | |||||||
100 | 720 | 71.3 | |||||||||||||||||
125 | 576 | 68 | |||||||||||||||||
8 | ZJZPQK100-800/10-410 | 80 | 1000 | 66 | 410 | 401 | 0.66 | 550 | 100 | 3×95 | 4706 | 2930 | |||||||
100 | 800 | 71.3 | |||||||||||||||||
125 | 640 | 68 | |||||||||||||||||
流量150m3/h,单级扬程80m,单吸式自平衡潜水电泵 | |||||||||||||||||||
1 | ZJZPQK150-240/3-180 | 125 | 288 | 67 | 180 | 338 | 0.38 | 550 | 125 | 3×70 | 4071 | 1747 | |||||||
150 | 240 | 71.3 | |||||||||||||||||
180 | 200 | 69 | |||||||||||||||||
2 | ZJZPQK150-320/4-220 | 125 | 384 | 67 | 220 | 431 | 0.38 | 550 | 125 | 3×95 | 4186 | 1857 | |||||||
150 | 320 | 71.3 | |||||||||||||||||
180 | 266 | 69 | |||||||||||||||||
3 | ZJZPQK150-400/5-300 | 125 | 480 | 67 | 300 | 294 | 0.66 | 550 | 125 | 3×70 | 3836 | 2200 | |||||||
150 | 400 | 71.3 | |||||||||||||||||
180 | 332 | 69 | |||||||||||||||||
4 | ZJZPQK150-480/6-350 | 125 | 576 | 67 | 350 | 344 | 0.66 | 550 | 125 | 3×70 | 4096 | 2400 | |||||||
150 | 480 | 71.3 | |||||||||||||||||
180 | 398 | 69 | |||||||||||||||||
5 | ZJZPQK150-560/7-410 | 125 | 672 | 67 | 410 | 403 | 0.66 | 550 | 125 | 3×95 | 4361 | 2600 | |||||||
150 | 560 | 71.3 | |||||||||||||||||
180 | 464 | 69 | |||||||||||||||||
6 | ZJZPQK150-640/8-470 | 125 | 768 | 67 | 470 | 50.8 | 6 | 550 | 125 | 3×16 | 4741 | 3420 | |||||||
150 | 640 |
71.3 69 | |||||||||||||||||
180 | 530 | ||||||||||||||||||
7 | ZJZPQK150-720/9-520 | 125 | 864 | 67 | 520 | 61.5 | 6 | 550 | 125 | 3×25 | 4906 | 3590 | |||||||
150 | 720 | 71.3 | |||||||||||||||||
180 | 596 | 69 | |||||||||||||||||
8 | ZJZPQK150-800/10-600 | 125 | 960 | 67 | 600 | 70.5 | 6 | 550 | 125 | 3×25 | 5091 | 3790 | |||||||
150 | 800 | 71.3 | |||||||||||||||||
180 | 662 | 69 | |||||||||||||||||
流量200m3/h,单级扬程100m,单吸式自平衡潜水电泵 | |||||||||||||||||||
序号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rZJe m3/h |
扬程 Head m |
效率 η(%) | 配用功率Powerkw |
外径 Outer diameter |
出水口径 Outer diameter |
配用电缆截面积 Cable cross sectional area |
机组高度 Height |
机组重量 Weight | |||||||||
功率 (kW) |
电流 (A) | 电压(KV) | |||||||||||||||||
1 | ZJZPQK200-200/2-200 | 180 | 222 | 67 | 200 | 392 | 0.38 | 620 | 150 | 3×50 | 4263 | 1959 | |||||||
200 | 200 | 71.3 | |||||||||||||||||
220 | 175 | 68 | |||||||||||||||||
2 | ZJZPQK200-300/3-300 | 180 | 334 | 67 | 300 | 302 | 0.66 | 620 | 150 | 3×70 | 4038 | 2668 | |||||||
200 | 300 | 71.3 | |||||||||||||||||
220 | 273 | 68 | |||||||||||||||||
3 | ZJZPQK200-400/4-410 | 180 | 446 | 67 | 410 | 407 | 0.66 | 620 | 150 | 3×95 | 4453 | 3275 | |||||||
200 | 400 | 71.3 | |||||||||||||||||
220 | 364 | 68 | |||||||||||||||||
4 | ZJZPQK200-500/5-470 | 180 | 558 | 67 | 470 | 55.5 | 6 | 620 | 150 | 3×16 | 4838 | 4412 | |||||||
200 | 500 | 71.3 | |||||||||||||||||
220 | 455 | 68 | |||||||||||||||||
5 | ZJZPQK200-600/6-600 | 180 | 670 | 67 | 600 | 61.5 | 6 | 620 | 150 | 3×25 | 5078 | 4989 | |||||||
200 | 600 | 71.3 | |||||||||||||||||
220 | 546 | 68 | |||||||||||||||||
6 | ZJZPQK200-700/7-600 | 180 | 782 | 67 | 600 | 70.5 | 6 | 620 | 150 | 3×25 | 5198 | 5416 | |||||||
200 | 700 | 71.3 | |||||||||||||||||
220 | 637 | 68 | |||||||||||||||||
7 | ZJZPQK200-800/8-720 | 180 | 894 | 67 | 720 | 90 | 6 | 620 | 150 | 3×25 | 5428 | 7373 | |||||||
200 | 800 | 71.3 | |||||||||||||||||
220 | 728 | 68 | |||||||||||||||||
8 | ZJZPQK200-900/9-850 | 180 | 1006 | 67 | 850 | 106 | 6 | 620 | 150 | 3×25 | 5738 | 8160 | |||||||
200 | 900 | 71.3 | |||||||||||||||||
220 | 819 | 68 | |||||||||||||||||
9 | ZJZPQK200-1000/10-1000 | 180 | 1118 | 67 | 1000 | 125 | 6 | 620 | 150 | 3×35 | 5760 | 8667 | |||||||
200 | 1000 | 71.3 | |||||||||||||||||
220 | 910 | 68 | |||||||||||||||||
流量300m3/h,单级扬程100m,双吸式潜水电泵 | |||||||||||||||||||
序号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rZJe m3/h |
扬程 Head m |
效率 η(%) | 配用功率Powerkw |
外径 Outer diameter |
出水口径 Outer diameter |
配用电缆截面积 Cable cross sectional area |
机组高度 Height |
机组重量 Weight | |||||||||
功率 (kW) |
电流 (A) | 电压(KV) | |||||||||||||||||
1 | ZJSXQK300-100/2-140 | 280 | 106 | 68 | 140 | 272 | 0.38 | 620 | 150 | 3×70 | 4276 | 1923 | |||||||
300 | 100 | 73.4 | |||||||||||||||||
320 | 94 | 70 | |||||||||||||||||
2 | ZJSXQK300-200/4-300 | 280 | 212 | 68 | 300 | 302 | 0.66 | 620 | 150 | 3×70 | 4256 | 3095 | |||||||
300 | 200 | 73.4 | |||||||||||||||||
320 | 188 | 70 | |||||||||||||||||
3 | ZJSXQK300-300/6-410 | 280 | 318 | 68 | 410 | 407 | 0.66 | 620 | 150 | 3×95 | 4791 | 4129 | |||||||
300 | 300 | 73.4 | |||||||||||||||||
320 | 282 | 70 | |||||||||||||||||
4 | ZJSXQK300-400/8-600 | 280 | 424 | 68 | 600 | 70.5 | 6 | 620 | 150 | 3×25 | 5416 | 5843 | |||||||
300 | 400 | 73.4 | |||||||||||||||||
320 | 376 | 70 | |||||||||||||||||
5 | ZJSXQK300-500/10-720 | 280 | 530 | 68 | 720 | 90 | 6 | 620 | 150 | 3×25 | 5766 | 8227 | |||||||
300 | 500 | 73.4 | |||||||||||||||||
320 | 470 | 70 | |||||||||||||||||
6 | ZJSXQK300-600/12-850 | 280 | 636 | 68 | 850 | 106 | 6 | 620 | 150 | 3×25 | 6196 | 9441 | |||||||
300 | 600 | 73.4 | |||||||||||||||||
320 | 564 | 70 | |||||||||||||||||
7 | ZJSXQK300-700/14-1000 | 280 | 742 | 68 | 1000 | 125 | 6 | 620 | 150 | 3×35 | 6338 | 10375 | |||||||
300 | 700 | 73.4 | |||||||||||||||||
320 | 658 | 70 | |||||||||||||||||
8 | ZJSXQK300-800/16-1150 | 280 | 848 | 68 | 1150 | 141 | 6 | 620 | 150 | 3×35 | 6676 | 11489 | |||||||
300 | 800 | 73.4 | |||||||||||||||||
320 | 752 | 70 | |||||||||||||||||
9 | ZJSXQK300-900/18-1300 | 280 | 954 | 68 | 1300 | 159 | 6 | 620 | 150 | 3×50 | 7068 | 12673 | |||||||
300 | 900 | 73.4 | |||||||||||||||||
320 | 846 | 70 | |||||||||||||||||
10 | ZJSXQK300-1000/20-1500 | 280 | 1060 | 68 | 1500 | 183 | 6 | 620 | 150 | 3×50 | 7468 | 13897 | |||||||
300 | 1000 | 73.4 | |||||||||||||||||
320 | 940 | 70 | |||||||||||||||||
流量400m3/h,单级扬程100m,双吸式潜水电泵 | |||||||||||||||||||
序号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rZJe m3/h |
扬程 Head m |
效率 η(%) | 配用功率Powerkw |
外径 Outer diameter |
出水口径 Outer diameter |
配用电缆截面积 Cable cross sectional area |
机组高度 Height |
机组重量 Weight | |||||||||
功率 (kW) |
电流 (A) | 电压(KV) | |||||||||||||||||
1 | ZJSXQK400-100/2-180 | 350 | 114 | 68 | 180 | 338 | 0.38 | 620 | 200 | 3×95 | 4471 | 2008 | |||||||
400 | 100 | 76.4 | |||||||||||||||||
450 | 89 | 66 | |||||||||||||||||
2 | ZJSXQK400-200/4-350 | 350 | 228 | 68 | 350 | 375 | 0.66 | 620 | 200 | 3×95 | 4401 | 3185 | |||||||
400 | 200 | 76.4 | |||||||||||||||||
450 | 178 | 66 | |||||||||||||||||
3 | ZJSXQK400-300/6-520 | 350 | 342 | 68 | 520 | 61.5 | 6 | 620 | 200 | 3×16 | 5106 | 4899 | |||||||
400 | 300 | 76.4 | |||||||||||||||||
450 | 267 | 66 | |||||||||||||||||
4 | ZJSXQK400-400/8-720 | 350 | 456 | 68 | 720 | 96.5 | 6 | 620 | 200 | 3×25 | 5526 | 7373 | |||||||
400 | 400 | 76.4 | |||||||||||||||||
450 | 356 | 66 | |||||||||||||||||
5 | ZJSXQK400-500/10-850 | 350 | 570 | 68 | 850 | 106 | 6 | 620 | 200 | 3×35 | 5956 | 8587 | |||||||
400 | 500 | 76.4 | |||||||||||||||||
450 | 445 | 66 | |||||||||||||||||
6 | ZJSXQK400-600/12-1150 | 350 | 684 | 68 | 1150 | 141 | 6 | 620 | 200 | 3×35 | 6208 | 9781 | |||||||
400 | 600 | 76.4 | |||||||||||||||||
450 | 534 | 66 | |||||||||||||||||
7 | ZJSXQK400-700/14-1300 | 350 | 798 | 68 | 1300 | 159 | 6 | 620 | 200 | 3×50 | 6588 | 10965 | |||||||
400 | 700 | 76.4 | |||||||||||||||||
450 | 623 | 66 | |||||||||||||||||
8 | ZJSXQK400-800/16-1500 | 350 | 912 | 68 | 1500 | 183 | 6 | 620 | 200 | 3×50 | 6988 | 12189 | |||||||
400 | 800 | 76.4 | |||||||||||||||||
450 | 712 | 66 | |||||||||||||||||
9 | ZJSXQK400-900/18-1700 | 350 | 1026 | 68 | 1700 | 207 | 6 | 620 | 200 | 3×70 | 7143 | 13153 | |||||||
400 | 900 | 76.4 | |||||||||||||||||
450 | 801 | 66 | |||||||||||||||||
10 | ZJSXQK400-1000/20-1900 | 350 | 1140 | 68 | 1900 | 228 | 6 | 620 | 200 | 3×70 | 7558 | 14427 | |||||||
400 | 1000 | 76.4 | |||||||||||||||||
450 | 890 | 66 | |||||||||||||||||
流量560m3/h,单级扬程85m,单吸式自平衡潜水电泵 | |||||||||||||||||||
序号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rZJe m3/h |
扬程 Head m |
效率 η(%) | 配用功率Powerkw |
外径 Outer diameter |
出水口径 Outer diameter |
配用电缆截面积 Cable cross sectional area |
机组高度 Height |
机组重量 Weight | |||||||||
功率 (kW) |
电流 (A) | 电压(KV) | |||||||||||||||||
1 | ZJZPQK560-255/3-620 | 480 | 268 | 67 | 620 | 80 | 6 | 980 | 250 | 3×25 | 5514 | 7325 | |||||||
560 | 255 | 76 | |||||||||||||||||
630 | 227 | 64 | |||||||||||||||||
2 | ZJZPQK560-340/4-850 | 480 | 397 | 67 | 850 | 106 | 6 | 980 | 250 | 3×25 | 5851 | 9495 | |||||||
560 | 340 | 76 | |||||||||||||||||
630 | 303 | 64 | |||||||||||||||||
3 | ZJZPQK560-425/5-1150 | 480 | 496 | 67 | 1150 | 141 | 6 | 980 | 250 | 3×35 | 6156 | 10746 | |||||||
560 | 425 | 76 | |||||||||||||||||
630 | 379 | 64 | |||||||||||||||||
4 | ZJZPQK560-510/6-1300 | 480 | 595 | 67 | 1300 | 159 | 6 | 980 | 250 | 3×50 | 6611 | 12310 | |||||||
560 | 510 | 76 | |||||||||||||||||
630 | 455 | 64 | |||||||||||||||||
5 | ZJZPQK560-595/7-1500 | 480 | 694 | 67 | 1500 | 183 | 6 | 980 | 250 | 3×50 | 7976 | 13548 | |||||||
560 | 595 | 76 | |||||||||||||||||
630 | 531 | 64 | |||||||||||||||||
6 | ZJZPQK560-680/8-1700 | 480 | 793 | 67 | 1700 | 207 | 6 | 980 | 250 | 3×50 | 8096 | 14569 | |||||||
560 | 680 | 76 | |||||||||||||||||
630 | 607 | 64 | |||||||||||||||||
7 | ZJZPQK560-765/9-1900 | 480 | 892 | 67 | 1900 | 228 | 6 | 980 | 250 | 3×70 | 8476 | 15815 | |||||||
560 | 765 | 76 | |||||||||||||||||
630 | 683 | 64 | |||||||||||||||||
8 | ZJZPQK560-850/10-2200 | 480 | 991 | 67 | 2200 | 264 | 6 | 980 | 250 | 3×70 | 8896 | 17242 | |||||||
560 | 850 | 76 | |||||||||||||||||
630 | 759 | 64 | |||||||||||||||||
9 | ZJZPQK560-935/11-2400 | 480 | 1090 | 67 | 2400 | 287 | 6 | 980 | 250 | 3×70 | 9101 | 18295 | |||||||
560 | 935 | 76 | |||||||||||||||||
630 | 835 | 64 | |||||||||||||||||
10 | ZJZPQK560-1020/12-2400 | 480 | 1189 | 67 | 2400 | 287 | 6 | 980 | 250 | 3×70 | 9309 | 19554 | |||||||
560 | 1020 | 76 | |||||||||||||||||
630 | 911 | 64 | |||||||||||||||||
流量1120m3/h,单扬程85m,双吸式潜水电泵 | |||||||||||||||||||
序号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rZJe m3/h |
扬程 Head m |
效率 η(%) | 配用功率Powerkw |
外径 Outer diameter |
出水口径 Outer diameter |
配用电缆截面积 Cable cross sectional area |
机组高度 Height |
机组重量 Weight | |||||||||
功率 (kW) |
电流 (A) | 电压(KV) | |||||||||||||||||
1 | ZJSXQK1120-85/2-420 | 840 | 113 | 67 | 420 | 50 | 6 | 980 | 350 | 3×16 | 5307 | 6015 | |||||||
1120 | 85 | 76 | |||||||||||||||||
1400 | 78 | 64 | |||||||||||||||||
2 | ZJSXQK1120-170/4-850 | 840 | 226 | 67 | 850 | 106 | 6 | 980 | 350 | 3×25 | 6187 | 9700 | |||||||
1120 | 170 | 76 | |||||||||||||||||
1400 | 156 | 64 | |||||||||||||||||
3 | ZJSXQK1120-255/6-1300 | 840 | 339 | 67 | 1300 | 159 | 6 | 980 | 350 | 3×50 | 6749 | 12334 | |||||||
1120 | 255 | 76 | |||||||||||||||||
1400 | 234 | 64 | |||||||||||||||||
4 | ZJSXQK1120-340/8-1700 | 840 | 452 | 67 | 1700 | 207 | 6 | 980 | 350 | 3×50 | 8234 | 14605 | |||||||
1120 | 340 | 76 | |||||||||||||||||
1400 | 312 | 64 | |||||||||||||||||
5 | ZJSXQK1120-425/10-2200 | 840 | 565 | 67 | 2200 | 264 | 6 | 980 | 350 | 3×70 | 9034 | 17275 | |||||||
1120 | 425 | 76 | |||||||||||||||||
1400 | 390 | 64 | |||||||||||||||||
6 | ZJSXQK1120-510/12-2400 | 840 | 678 | 67 | 2400 | 287 | 6 | 980 | 350 | 3×70 | 9027 | 21054 | |||||||
1120 | 510 | 76 | |||||||||||||||||
1400 | 468 | 64 | |||||||||||||||||
天津智匠泵业有限公司
全国统一销售热线:400-128-5899
智匠认证销售经理热线:
唐经理:13920615899 微信同号 刘经理:18812570566 微信同号
李经理:15900248501 微信同号 刘经理:13389017965 微信同号
传真电话:022-59002800
联系邮箱:cnzhijiang@163.com
账号信息:
公司名称:天津智匠泵业有限公司
公司账号:02030001040030639
开 户 行:中国农业银行天津津南支行
银行行号:103110003001
信用代码:91120112MA06CX3FXF
公司税号:91120112MA06CX3FXF
注册地址:天津市津南区双桥河镇创意产业园区津沽路18号213室-26
投诉与建议:
诚邀各界朋友参与监督与指导,请将您宝贵意见发送到邮箱:cnzhijiang@163.com
我公司将尽快与您取得联系,告知处理结果。由此给您带来的不便深表歉意。