螺旋离心泵
天津智匠泵业潜水螺旋离心泵型号说明: 螺旋离心泵概述: 螺旋离心泵是新型的能够处理大颗粒或者大的杂物的污水处理专用水泵,具有高通过性能。能抽取污水处理厂中用于过滤的各种微生
天津智匠泵业潜水螺旋离心泵型号说明: 螺旋离心泵概述: 螺旋离心泵是新型的能够处理大颗粒或者大的杂物的污水处理专用水泵,具有高通过性能。能抽取污水处理厂中用于过滤的各种微生
天津智匠泵业有限公司潜水式螺旋离心泵选型参数表 | ||||||||||
电泵型号 |
吸水口径 (mm) |
出水口径 (mm) |
通径 (mm) | 效率 η(%) | 电机参数 | 流量范围 |
扬程 范围(m) | |||
轴功率 (KW) | 额定功率(KW) |
转速 (r/min) | (l/s) | (m3/h) | ||||||
ZJ80LX-52-8-2.2 | 100 | 80 | 50 | 75 | 1.6 | 2.2 | 1425 | 2--20 | 7--70 | 16--5 |
ZJ80LX65-13-4 | 100 | 80 | 50 | 71 | 3.3 | 4 | 2805 | 6--28 | 22-100 | 25--7 |
ZJ80LX-79-15-5.5 | 100 | 80 | 50 | 73 | 4.4 | 5.5 | 2850 | 10--33 | 36--120 | 25--7 |
ZJ80LX-93-28-11 | 100 | 80 | 50 | 77 | 9.1 | 11 | 2940 | 4--35 | 14--126 | 50--18 |
ZJ80LX-102-33-15 | 100 | 80 | 50 | 76 | 12.4 | 15 | 2895 | 10--40 | 36--144 | 52--20 |
ZJ100LX-61-3.3-1.5 | 100 | 100 | 75 | 72 | 0.83 | 1.5 | 1440 | 10--25 | 36--90 | 4.9--2 |
ZJ100LX-64-4.4-1.5 | 100 | 100 | 75 | 70 | 1.1 | 1.5 | 1410 | 10--24 | 36--86 | 6.5--3 |
ZJ100LX-86-5.8-2.2 | 100 | 100 | 75 | 76 | 1.8 | 2.2 | 1418 | 12--32 | 43--115 | 8--4 |
ZJ100LX-84-8.3-3 | 100 | 100 | 75 | 75 | 2.5 | 3 | 1373 | 13--34 | 47--120 | 10.5--5 |
ZJ100LX-94-8.8-4 | 100 | 100 | 75 | 73 | 3.2 | 4 | 1387 | 14--36 | 50--130 | 11.5--6 |
ZJ100LX-105-11.3-5.5 | 100 | 100 | 75 | 76 | 4.4 | 5.5 | 1425 | 16--40 | 57--144 | 14.5--9 |
ZJ100LX-130-13-7.5 | 100 | 100 | 75 | 71 | 6.5 | 7.5 | 2910 | 16--44 | 57--155 | 23--10 |
ZJ100LX-141-19.5-11 | 100 | 100 | 75 | 75 | 10 | 11 | 2926 | 18--58 | 65--205 | 30--10 |
ZJ100LX-167-28-18.5 | 100 | 100 | 75 | 76 | 17 | 18.5 | 2950 | 24--62 | 86--223 | 38--20 |
ZJ100LX-200-36-30 | 100 | 100 | 75 | 76 | 26 | 30 | 2973 | 32--65 | 115--234 | 47--32 |
ZJ100LX-218-41-37 | 100 | 100 | 75 | 78 | 31 | 37 | 2970 | 28--70 | 100--250 | 55--36 |
ZJ150LX-190-8.7-7.5 | 150 | 150 | 75 | 78 | 5.8 | 7.5 | 1403 | 30--80 | 110--280 | 11.5--5 |
ZJ150LX-150-11.5-7.5 | 150 | 150 | 75 | 77 | 6.2 | 7.5 | 1477 | 22--58 | 80--205 | 17.5--6 |
ZJ150LX-223-11-11 | 150 | 150 | 100 | 81 | 8.4 | 11 | 1469 | 36--96 | 130--345 | 15--6 |
ZJ150LX-245-13-15 | 150 | 150 | 100 | 82 | 10.6 | 15 | 1447 | 36--90 | 130--320 | 18--9 |
ZJ150LX-240-15-15 | 150 | 150 | 95 | 82 | 12.2 | 15 | 1432 | 40--90 | 150--320 | 20--11 |
ZJ200LX-274-5.2-7.5 | 200 | 200 | 100 | 79 | 4.9 | 7.5 | 1445 | 45--105 | 165--375 | 7.5--3 |
ZJ200LX-330-8.5-11 | 200 | 200 | 100 | 82 | 9.5 | 11 | 1455 | 50--125 | 180--450 | 12.5--5.5 |
ZJ200LX-360-10.5-15 | 200 | 200 | 100 | 81 | 12.8 | 15 | 1432 | 55--135 | 200--480 | 14.5--7.5 |
ZJ200LX-371-12.6-18.5 | 200 | 200 | 100 | 80 | 16 | 18.5 | 1460 | 55--145 | 200--520 | 16.5--8 |
ZJ150LX-454-18-30 | 200 | 150 | 115 | 81 | 28 | 30 | 1485 | 65--165 | 235--590 | 26--13 |
ZJ150LX-500-22-45 | 200 | 150 | 115 | 81 | 38 | 45 | 1485 | 90--190 | 320--680 | 28--17 |
ZJ150LX-414-27.8-45 | 200 | 150 | 115 | 81 | 39 | 45 | 1485 | 80--160 | 290--575 | 33--20 |
ZJ250LX-610-9.2-22 | 250 | 250 | 120 | 83 | 18.5 | 22 | 1447 | 90--210 | 325--750 | 14--7 |
ZJ250LX-765-16-55 | 250 | 250 | 120 | 81 | 42 | 55 | 1485 | 110--290 | 400--1040 | 24--10 |
ZJ250LX-504-7-15 | 250 | 250 | 120 | 81 | 12 | 15 | 972 | 80--190 | 290--680 | 10--4.5 |
ZJ200LX-720-24-75 | 250 | 200 | 145 | 80 | 59 | 75 | 1485 | 110--270 | 400--970 | 36--15 |
ZJ200LX-830-30-90 | 250 | 200 | 145 | 82 | 84 | 90 | 1478 | 120--300 | 435--1080 | 44--24 |
ZJ200LX-865-36-132 | 250 | 200 | 140 | 81 | 110 | 132 | 1485 | 140--330 | 500--1190 | 50--28 |
ZJ3000LX-720-6.5-18.5 | 300 | 300 | 150 | 82 | 16 | 18.5 | 732 | 130--280 | 460--1000 | 9--4.5 |
ZJ300LX-685-5.9-18.5 | 300 | 300 | 150 | 80 | 13.5 | 18.5 | 965 | 120--250 | 430--900 | 8.5--3.5 |
ZJ300LX-830-7-22 | 300 | 300 | 150 | 84 | 18.5 | 22 | 985 | 140--310 | 500--1110 | 9.5--4.5 |
ZJ300LX-936-8-30 | 300 | 300 | 150 | 84 | 24 | 30 | 980 | 150--330 | 540--1180 | 11.5--6 |
ZJ300LX-1040-8-30 | 300 | 300 | 150 | 84 | 27 | 30 | 978 | 150--370 | 540--1330 | 13.5--5 |
ZJ300LX-970-10.7-45 | 300 | 300 | 150 | 82 | 35 | 45 | 980 | 170--350 | 610--1260 | 14.5--8 |
ZJ300LX-1000-12.2-45 | 300 | 300 | 150 | 81 | 41 | 45 | 985 | 180--380 | 650--1360 | 16--8 |
ZJ300LX-1115-12.8-55 | 300 | 300 | 150 | 79 | 50 | 60 | 1480 | 180--420 | 650--1510 | 18.5--7.5 |
ZJ300LX-950-19-75 | 300 | 300 | 140 | 82 | 60 | 75 | 1480 | 180--360 | 650---1300 | 25--10 |
ZJ300LX-1240-15.5-75 | 300 | 300 | 150 | 83 | 66 | 75 | 1485 | 180--480 | 650--1720 | 23--10 |
ZJ300LX-1400-18-90 | 300 | 300 | 150 | 84 | 84 | 90 | 1480 | 220--500 | 790--1800 | 26--13 |
ZJ300LX-1460-20-110 | 300 | 300 | 150 | 81 | 100 | 110 | 1490 | 240--500 | 860--1800 | 30--14 |
ZJ300LX-1470-25-132 | 300 | 300 | 150 | 82 | 122 | 132 | 1487 | 260--500 | 940--1800 | 33--18 |
该选型表为范围型选型,具体订货时根据客户的具体需求从范围中选择具体的流量、扬程、功率、以及进水口径和转速等潜水式螺旋离心泵的详细参数并随之确定具体型号。适用电压根据不同的型号可以选择定做成以下电压等级380V/660V/1140V/3KV/6KV/10KV,频率也可以定做成50HZ/60HZ。根据不同的使用工况还可以定做不同类型的产品。 潜水式螺旋离心泵所有型号均为定做型,具体的技术参数会统一显示在双方签订的技术协议书和商务合同内,并以此为准。 |
天津智匠泵业有限公司
全国统一销售热线:400-128-5899
智匠认证销售经理热线:
唐经理:13920615899 微信同号 刘经理:18812570566 微信同号
李经理:15900248501 微信同号 刘经理:13389017965 微信同号
传真电话:022-59002800
联系邮箱:cnzhijiang@163.com
账号信息:
公司名称:天津智匠泵业有限公司
公司账号:02030001040030639
开 户 行:中国农业银行天津津南支行
银行行号:103110003001
信用代码:91120112MA06CX3FXF
公司税号:91120112MA06CX3FXF
注册地址:天津市津南区双桥河镇创意产业园区津沽路18号213室-26
投诉与建议:
诚邀各界朋友参与监督与指导,请将您宝贵意见发送到邮箱:cnzhijiang@163.com
我公司将尽快与您取得联系,告知处理结果。由此给您带来的不便深表歉意。