污水潜水泵
污水潜水泵概述: 随着社会的进步,人生活水平的不断提高和环保意识的加强,污水泵已被人们熟悉,应用范围也变得越来越宽广。天津智匠泵业有限公司历经多年研发和实验,取得了一系列
污水潜水泵概述: 随着社会的进步,人生活水平的不断提高和环保意识的加强,污水泵已被人们熟悉,应用范围也变得越来越宽广。天津智匠泵业有限公司历经多年研发和实验,取得了一系列
型号规格 | 配管 内径 | 转速 | 重量 (公斤) | ||||
口径 流量 扬程 功率 MM M3H M KM | 寸 | r/min | |||||
50WQ10-10-0.75 | 2 | 2900 | 28 | ||||
50WQ10-12-1.1 | 2 | 2900 | 30 | ||||
50WQ10-15-1.5 | 2 | 2900 | 32 | ||||
25WQ5-22-1.1 | 1 | 2900 | 30 | ||||
32WQ6-20-1.1 | 1.2 | 2900 | 31 | ||||
40WQ7-18-1.1 | 1.5 | 2900 | 31 | ||||
50WQ10-12-1.1 | 2 | 2900 | 32 | ||||
65WQ15-9-1.1 | 2.5 | 2900 | 34 | ||||
40WQ8-18-1.5 | 1.5 | 2900 | 36 | ||||
50WQ10-16-1.5 | 2 | 2900 | 38 | ||||
50WQ15-15-1.5 | 2 | 2900 | 38 | ||||
65WQ20-10-1.5 | 2.5 | 2900 | 40 | ||||
80WQ40-7-1.5 | 3 | 2900 | 42 | ||||
100WQ50-5-1.5 | 4 | 2900 | 44 | ||||
40WQ8-24-2.2 | 1.5 | 2900 | 38 | ||||
50WQ9-22-2.2 | 2 | 2900 | 40 | ||||
50WQ15-20-2.2 | 2 | 2900 | 40 | ||||
65WQ20-15-2.2 | 2.5 | 2900 | 42 | ||||
80WQ40-10-2.2 | 3 | 2900 | 44 | ||||
100WQ50-7-2.2 | 4 | 2900 | 46 | ||||
50WQ15-25-3 | 2 | 2900 | 48 | ||||
65WQ25-18-3 | 2.5 | 2900 | 50 | ||||
65WQ37-13-3 | 2.5 | 2900 | 50 | ||||
80WQ45-12-3 | 3 | 2900 | 52 | ||||
80WQ43-13-3 | 3 | 2900 | 52 | ||||
100WQ60-9-3 | 4 | 2900 | 54 | ||||
50WQ15-30-4 | 2 | 2900 | 60 | ||||
65WQ25-25-4 | 2.5 | 2900 | 62 | ||||
80WQ40-16-4 | 3 | 2900 | 64 | ||||
100WQ60-12-4 | 4 | 2900 | 66 | ||||
100WQ80-10-4 | 4 | 2900 | 66 | ||||
50WQ15-40-5.5 | 2 | 2900 | 78 | ||||
65WQ25-30-5.5 | 2.5 | 2900 | 80 | ||||
80WQ40-22-5.5 | 3 | 2900 | 82 | ||||
100WQ60-18-5.5 | 4 | 2900 | 85 | ||||
150WQ120-8-5.5 | 6 | 2900 | 95 | ||||
50WQ15-50-7.5 | 2 | 2900 | 103 | ||||
65WQ25-40-7.5 | 2.5 | 2900 | 105 | ||||
80WQ40-28-7.5 | 3 | 2900 | 108 | ||||
100WQ65-22-7.5 | 4 | 2900 | 110 | ||||
150WQ100-10-7.5 | 6 | 2900 | 120 | ||||
口径 流量 扬程 功率 | 口径 | 转速 | 重量 (公斤) | ||||
mm m?/h m kw | 寸 | r/min | |||||
50WQ20-55-11 | 2 | 2900/2极 | 160 | ||||
65WQ30-40-11 | 2.5 | 2900/2极 | 165 | ||||
80WQ60-30-11 | 3 | 2900/2极 | 165 | ||||
100WQ80-25-11 | 4 | 2900/2极 | 165 | ||||
150WQ100-20-11 | 6 | 2900/2极 | 170 | ||||
150WQ120-15-11 | 6 | 2900/2极 | 170 | ||||
200WQ180-11-11 | 8 | 2900/2极 | 180 | ||||
50WQ20-70-15 | 2 | 2900/2极 | 170 | ||||
65WQ30-60-15 | 2.5 | 2900/2极 | 170 | ||||
80WQ60-40-15 | 3 | 2900/2极 | 180 | ||||
100WQ80-35-15 | 4 | 2900/2极 | 180 | ||||
150WQ100-30-15 | 6 | 2900/2极 | 190 | ||||
150WQ120-25-15 | 6 | 2900/2极 | 190 | ||||
200WQ180-15-15 | 8 | 2900/2极 | 200 | ||||
50WQ20-80-18.5 | 2 | 2900/2极 | 220 | ||||
65WQ30-68-18.5 | 2.5 | 2900/2极 | 220 | ||||
80WQ60-45-18.5 | 3 | 2900/2极 | 220 | ||||
100WQ80-40-18.5 | 4 | 2900/2极 | 230 | ||||
150WQ100-36-18.5 | 6 | 2900/2极 | 240 | ||||
200WQ180-18-18.5 | 8 | 2900/2极 | 280 | ||||
50WQ20-90-22 | 2 | 2900/2极 | 240 | ||||
65WQ30-75-22 | 2.5 | 2900/2极 | 240 | ||||
80WQ60-50-22 | 3 | 2900/2极 | 240 | ||||
100WQ80-45-22 | 4 | 2900/2极 | 250 | ||||
150WQ100-40-22 | 6 | 2900/2极 | 260 | ||||
200WQ200-20-22 | 8 | 2900/2极 | 300 | ||||
口径 流量 扬程 功率 | 口径 | 转速 | 重量 (公斤) | ||||
mm m?/h m kw | 寸 | r/min | |||||
80WQ80-13-5.5 | 3 | 1450/4极 | 130 | ||||
100WQ110-10-5.5 | 4 | 1450/4极 | 130 | ||||
150WQ150-7-5.5 | 6 | 1450/4极 | 140 | ||||
80WQ80-20-7.5 | 3 | 1450/4极 | 150 | ||||
100WQ100-15-7.5 | 4 | 1450/4极 | 150 | ||||
150WQ145-9-7.5 | 6 | 1450/4极 | 160 | ||||
200WQ250-6-7.5 | 8 | 1450/4极 | 175 | ||||
100WQ100-25-11 | 4 | 1450/4极 | 220 | ||||
150WQ180-11-11 | 6 | 1450/4极 | 230 | ||||
200WQ300-7-11 | 8 | 1450/4极 | 250 | ||||
250WQ400-5-11 | 10 | 1450/4极 | 310 | ||||
100WQ100-30-15 | 4 | 1450/4极 | 240 | ||||
150WQ200-15-15 | 6 | 1450/4极 | 270 | ||||
200WQ250-11-15 | 8 | 1450/4极 | 270 | ||||
250WQ500-5-15 | 10 | 1450/4极 | 320 | ||||
100WQ100-35-18.5 | 4 | 1450/4极 | 320 | ||||
150WQ180-20-18.5 | 6 | 1450/4极 | 330 | ||||
200WQ250-15-18.5 | 8 | 1450/4极 | 340 | ||||
250WQ500-7-18.5 | 10 | 1450/4极 | 390 | ||||
300WQ650-5-18.5 | 12 | 1450/4极 | 440 | ||||
100WQ100-40-22 | 4 | 1450/4极 | 330 | ||||
150WQ200-22-22 | 6 | 1450/4极 | 340 | ||||
200WQ300-16-22 | 8 | 1450/4极 | 350 | ||||
250WQ500-9-22 | 10 | 1450/4极 | 400 | ||||
300WQ650-7-22 | 12 | 1450/4极 | 450 | ||||
100WQ120-45-30 | 4 | 1450/4极 | 500 | ||||
150WQ180-30-30 | 6 | 1450/4极 | 500 | ||||
200WQ250-22-30 | 8 | 1450/4极 | 540 | ||||
250WQ500-12-30 | 10 | 1450/4极 | 570 | ||||
250WQ600-9-30 | 10 | 1450/4极 | 570 | ||||
300WQ800-7-30 | 12 | 1450/4极 | 590 | ||||
350WQ1500-4-30 | 14 | 980/6极 | 800 | ||||
100WQ120-50-37 | 4 | 1450/4极 | 550 | ||||
150WQ200-35-37 | 6 | 1450/4极 | 550 | ||||
200WQ300-28-37 | 8 | 1450/4极 | 580 | ||||
200WQ350-25-37 | 8 | 1450/4极 | 580 | ||||
250WQ600-12-37 | 10 | 1450/4极 | 640 | ||||
300WQ800-9-37 | 12 | 1450/4极 | 650 | ||||
350WQ1000-6-37 | 14 | 1450/4极 | 670 | ||||
350WQ1100-6-37 | 14 | 980/6极 | 900 | ||||
400WQ1300-6-37 | 16 | 980/6极 | 950 | ||||
100WQ100-57-45 | 4 | 1450/4极 | 600 | ||||
150WQ200-40-45 | 6 | 1450/4极 | 600 | ||||
200WQ300-32-45 | 8 | 1450/4极 | 620 | ||||
200WQ400-25-45 | 8 | 1450/4极 | 620 | ||||
250WQ600-15-45 | 10 | 1450/4极 | 660 | ||||
300WQ800-12-45 | 12 | 1450/4极 | 680 | ||||
350WQ1200-8-45 | 14 | 1450/4极 | 700 | ||||
350WQ1300-8-45 | 14 | 980/6极 | 900 | ||||
400WQ1700-6-45 | 16 | 980/6极 | 900 | ||||
口径 流量 扬程 功率 | 口径 | 转速 | 重量 (公斤) | ||||
mm m?/h m kw | 寸 | r/min | |||||
100WQ100-65-55 | 4 | 1450/4极 | 760 | ||||
150WQ180-50-55 | 6 | 1450/4极 | 760 | ||||
200WQ300-40-55 | 8 | 1450/4极 | 780 | ||||
200WQ400-30-55 | 8 | 1450/4极 | 780 | ||||
250WQ600-20-55 | 10 | 1450/4极 | 830 | ||||
300WQ800-15-55 | 12 | 1450/4极 | 850 | ||||
350WQ1000-10-55 | 14 | 1450/4极 | 880 | ||||
350WQ1100-10-55 | 14 | 980/6极 | 1000 | ||||
400WQ1300-8-55 | 16 | 1450/4极 | 950 | ||||
400WQ1500-8-55 | 16 | 980/6极 | 1000 | ||||
500WQ2200-5-55 | 20 | 980/6极 | 1300 | ||||
100WQ120-75-75 | 4 | 1450/4极 | 900 | ||||
150WQ200-60-75 | 6 | 1450/4极 | 880 | ||||
200WQ350-45-75 | 8 | 1450/4极 | 900 | ||||
250WQ600-25-75 | 10 | 1450/4极 | 950 | ||||
300WQ800-20-75 | 12 | 1450/4极 | 950 | ||||
350WQ1000-15-75 | 14 | 1450/4极 | 1000 | ||||
350WQ1500-12-75 | 14 | 980/6极 | 1300 | ||||
400WQ1300-13-75 | 16 | 1450/4极 | 1200 | ||||
400WQ1700-10-75 | 16 | 980/6极 | 1300 | ||||
500WQ2000-8-75 | 20 | 980/6极 | 1400 | ||||
100WQ120-85-90 | 4 | 1450/4极 | 1000 | ||||
150WQ200-70-90 | 6 | 1450/4极 | 950 | ||||
200WQ300-60-90 | 8 | 1450/4极 | 950 | ||||
200WQ400-50-90 | 8 | 1450/4极 | 950 | ||||
250WQ600-30-90 | 10 | 1450/4极 | 1000 | ||||
300WQ800-25-90 | 12 | 1450/4极 | 1050 | ||||
350WQ1000-18-90 | 14 | 1450/4极 | 1100 | ||||
350WQ1200-18-90 | 14 | 980/6极 | 1400 | ||||
400WQ1300-16-90 | 16 | 1450/4极 | 1300 | ||||
400WQ1500-15-90 | 16 | 980/6极 | 1400 | ||||
500WQ2000-10-90 | 20 | 980/6极 | 1500 | ||||
500WQ2500-8-90 | 20 | 740/8极 | 2150 | ||||
600WQ3000-6-90 | 24 | 740/8极 | 2350 | ||||
100WQ100-100-110 | 4 | 1450/4极 | 1400 | ||||
150WQ180-80-110 | 6 | 1450/4极 | 1350 | ||||
200WQ300-65-110 | 8 | 1450/4极 | 1350 | ||||
250WQ600-40-110 | 10 | 1450/4极 | 1400 | ||||
300WQ1000-25-110 | 12 | 1450/4极 | 1400 | ||||
350WQ1300-20-110 | 14 | 1450/4极 | 1400 | ||||
350WQ1600-16-110 | 14 | 980/6极 | 1700 | ||||
400WQ1500-18-110 | 16 | 1450/4极 | 1750 | ||||
400WQ1800-15-110 | 16 | 980/6极 | 1800 | ||||
500WQ2000-12-110 | 20 | 1450/4极 | 1850 | ||||
500WQ2500-10-110 | 20 | 980/6极 | 1900 | ||||
500WQ3000-8-110 | 20 | 740/8极 | 2300 | ||||
600WQ3800-6-110 | 24 | 740/8极 | 2500 | ||||
口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 口径 | 转速 | 重量 (公斤) | |
mm | m?/h | m | kw | 寸 | r/min | ||
150WQ200-90-132 | 6 | 1450/4极 | 1600 | ||||
200WQ400-75-132 | 8 | 1450/4极 | 1600 | ||||
250WQ600-50-132 | 10 | 1450/4极 | 1500 | ||||
300WQ800-36-132 | 12 | 1450/4极 | 1500 | ||||
350WQ1100-28-132 | 14 | 1450/4极 | 1500 | ||||
400WQ1700-16-132 | 16 | 1450/4极 | 1900 | ||||
400WQ2000-15-132 | 16 | 980/6极 | 2500 | ||||
500WQ2500-10-132 | 20 | 1450/4极 | 2900 | ||||
500WQ2800-10-132 | 20 | 980/6极 | 3000 | ||||
500WQ3100-10-132 | 20 | 740/8极 | 3300 | ||||
600WQ3700-8-132 | 24 | 980/6极 | 3500 | ||||
600WQ4000-8-132 | 24 | 740/8极 | 4000 | ||||
150WQ220-100-160 | 6 | 1450/4极 | 2100 | ||||
200WQ400-85-160 | 8 | 1450/4极 | 2100 | ||||
250WQ600-60-160 | 10 | 1450/4极 | 2000 | ||||
300WQ800-40-160 | 12 | 1450/4极 | 2000 | ||||
350WQ1000-35-160 | 14 | 1450/4极 | 2000 | ||||
400WQ1600-22-160 | 16 | 1450/4极 | 2100 | ||||
400WQ2000-20-160 | 16 | 980/6极 | 2800 | ||||
500WQ2300-16-160 | 20 | 1450/4极 | 2900 | ||||
500WQ2600-16-160 | 20 | 980/6极 | 3300 | ||||
500WQ3000-14-160 | 20 | 740/8极 | 4200 | ||||
600WQ3700-10-160 | 24 | 980/6极 | 3800 | ||||
600WQ4000-10-160 | 24 | 740/8极 | 4300 | ||||
150WQ200-110-185 | 6 | 1450/4极 | 2300 | ||||
200WQ400-90-185 | 8 | 1450/4极 | 2300 | ||||
250WQ600-70-185 | 10 | 1450/4极 | 2200 | ||||
300WQ900-40-185 | 12 | 1450/4极 | 2200 | ||||
350WQ1100-38-185 | 14 | 1450/4极 | 2200 | ||||
400WQ1600-25-185 | 16 | 1450/4极 | 2300 | ||||
400WQ2000-20-185 | 16 | 980/6极 | 3000 | ||||
500WQ2200-18-185 | 20 | 1450/4极 | 3300 | ||||
500WQ3000-15-185 | 20 | 980/6极 | 3500 | ||||
500WQ3200-15-185 | 20 | 740/8极 | 4500 | ||||
600WQ3700-12-185 | 24 | 980/6极 | 3800 | ||||
600WQ4000-12-185 | 24 | 740/8极 | 4800 | ||||
250WQ700-75-200 | 10 | 1450/4极 | 2500 | ||||
300WQ1000-45-200 | 12 | 1450/4极 | 2600 | ||||
350WQ1300-35-200 | 14 | 1450/4极 | 2700 | ||||
400WQ1600-25-200 | 16 | 1450/4极 | 3000 | ||||
400WQ2000-22-200 | 16 | 980/6极 | 3500 | ||||
500WQ2500-20-200 | 20 | 1450/4极 | 3700 | ||||
500WQ3500-15-200 | 20 | 980/6极 | 3800 | ||||
600WQ4500-12-200 | 24 | 980/6极 | 4200 | ||||
300WQ1100-45-250 | 12 | 1450/4极 | 2800 | ||||
350WQ1500-42-250 | 14 | 1450/4极 | 3000 | ||||
400WQ1700-28-250 | 16 | 1450/4极 | 3200 | ||||
400WQ2000-28-250 | 16 | 980/6极 | 3800 | ||||
500WQ3000-21-250 | 20 | 980/6极 | 4200 | ||||
600WQ4000-18-250 | 24 | 980/6极 | 4500 | ||||
300WQ1000-55-315 | 12 | 1450/4极 | 3200 | ||||
350WQ1500-45-315 | 14 | 1450/4极 | 3300 | ||||
400WQ2000-36-315 | 16 | 1450/4极 | 3500 | ||||
500WQ3500-25-315 | 20 | 980/6极 | 4800 | ||||
600WQ4500-20-315 | 24 | 980/6极 | 5000 | ||||
500WQ3000-35-400 | 20 | 980/6极 | 5800 | ||||
600WQ5000-22-400 | 24 | 980/6极 | 6500 | ||||
500WQ4000-32-550 | 20 | 980/6极 | 6200 | ||||
600WQ5500-25-550 | 24 | 980/6极 | 7000 |
天津智匠泵业有限公司
全国统一销售热线:400-128-5899
智匠认证销售经理热线:
唐经理:13920615899 微信同号 刘经理:18812570566 微信同号
李经理:15900248501 微信同号 刘经理:13389017965 微信同号
传真电话:022-59002800
联系邮箱:cnzhijiang@163.com
账号信息:
公司名称:天津智匠泵业有限公司
公司账号:02030001040030639
开 户 行:中国农业银行天津津南支行
银行行号:103110003001
信用代码:91120112MA06CX3FXF
公司税号:91120112MA06CX3FXF
注册地址:天津市津南区双桥河镇创意产业园区津沽路18号213室-26
投诉与建议:
诚邀各界朋友参与监督与指导,请将您宝贵意见发送到邮箱:cnzhijiang@163.com
我公司将尽快与您取得联系,告知处理结果。由此给您带来的不便深表歉意。